全國服務熱線13828889156
電話:0755-28230704
聯係人:龍先生
手機:138 2888 9156
傳真:0755-28230734
E-mail:[email protected]
地址:深圳市觀瀾街道桔塘社區福前路頤泉綜合樓B棟5樓
矽泡棉是什麽,矽泡棉是產品性能優越並且具有阻燃性適用於絕熱,隔振,隔音等應用。該材料具有優異的抗壓縮永久變形能力,低焰,低煙,煙毒性低等特性滿足軌道交通,船舶工業,新能源汽車,航空航天等要求。另外,該係列矽泡棉產品具有出色的耐候性和抗老化能力,是室內及戶外應用於密封,緩衝,防護的較佳選擇。(有現貨,具體聯係客服)推薦相關產品:發泡矽膠板
可提供單麵或雙麵壓敏膠,可方便的粘貼在不同表麵上。
矽泡棉根據客戶要求提供不同厚度規格材料;
提供衝切矽泡棉服務,根據需要衝切成各種形態規格的異性材料;提供拚接服務。
推薦相關產品
耐高溫矽膠管
發泡矽膠板
發泡矽膠管
耐高溫矽膠板
超軟硬度矽泡棉 |
|||
性能 | 單位 | 測試方式 | 數值 |
顏色 | — | — | 黑色 |
厚度 | mm | — | 3-15 |
表麵形態 | — | — | 雙光麵 |
密度 | kg/m3 | ASTM D1056 | 150 |
壓縮應力 | kPa | ASTM D1056,壓縮25%的應力 | 10 |
壓縮永久變形 | % | ASTM D1056,測試[email protected]℃ | <5 |
拉伸強度 | kPa | ASTM D412 | 100 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D412 | 80 |
阻燃性 | — | UL94 | V0和HF-1級 |
熱導率 | W/m·K | ASTM C518 | 0.05 |
介電強度 | kV/mm | ASTM D149 | 3 |
熱空氣老化 | - | SAE J-1960 | 無衰減 |
推薦使用溫度 | ℃ | SAE J-2236 | -55—200 |
推薦間歇使用的最高溫度 | ℃ | 內部 | 250 |
極軟硬度矽泡棉 |
|||
性能 | 單位 | 測試方式 | 數值 |
顏色 | — | — | 黑色 |
厚度 | mm | — | 3-15 |
表麵形態 | — | — | 雙光麵 |
密度 | kg/m3 | ASTM D1056 | 200 |
壓縮應力 | kPa | ASTM D1056,壓縮25%的應力 | 20 |
壓縮永久變形 | % | ASTM D1056,測試[email protected]℃ | <5 |
拉伸強度 | kPa | ASTM D412 | 150 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D412 | 85 |
阻燃性 | — | UL94 | V0和HF-1級 |
熱導率 | W/m·K | ASTM C518 | 0.06 |
介電強度 | kV/mm | ASTM D149 | 3 |
熱空氣老化 | - | SAE J-1960 | 無衰減 |
推薦使用溫度 | ℃ | SAE J-2236 | -55—200 |
推薦間歇使用的最高溫度 | ℃ | 內部 |
25 0 |
中等硬度矽泡棉 |
|||
性能 | 單位 | 測試方式 | 數值 |
顏色 | — | — | 灰色 |
厚度 | mm | — | 1-13 |
表麵形態 | — | — | 雙光麵 |
密度 | kg/m3 | ASTM D1056 | 350±40 |
壓縮應力 | kPa | ASTM D1056,壓縮25%的應力 | 65 |
壓縮永久變形 | % | ASTM D1056,測試[email protected]℃ | <5 |
拉伸強度 | kPa | ASTM D412 | 310 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D412 | 80 |
阻燃性 | — | UL94 | V0和HF-1級 |
熱導率 | W/m·K | ASTM C518 | 0.07 |
介電強度 | kV/mm | ASTM D149 | 6.8 |
熱空氣老化 | - | SAE J-1960 | 無衰減 |
推薦使用溫度 | ℃ | SAE J-2236 | -55—200 |
推薦間歇使用的最高溫度 | ℃ | 內部 | 250 |
高等硬度矽泡棉 |
|||
性能 | 單位 | 測試方式 | 數值 |
顏色 | — | — | 黑色 |
厚度 | mm | — | 0.5-12 |
表麵形態 | — | — | 雙光麵 |
密度 | kg/m3 | ASTM D1056 | 400 |
壓縮應力 | kPa | ASTM D1056,壓縮25%的應力 | 110 |
壓縮永久變形 | % | ASTM D1056,測試[email protected]℃ | <5 |
拉伸強度 | kPa | ASTM D412 | 350 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D412 | 60 |
阻燃性 | — | UL94 | V0和HF-1級 |
熱導率 | W/m·K | ASTM C518 | 0.11 |
介電強度 | kV/mm | ASTM D149 | 3.5 |
熱空氣老化 | - | SAE J-1960 | 無衰減 |
推薦使用溫度 | ℃ | SAE J-2236 | -55—200 |
推薦間歇使用的最高溫度 | ℃ | 內部 | 250 |